Mawonekedwe
Ma module omwe amatumiza makinawa amatengera zomwe agwidwa ndi azaka zotchedwa arrere (ortel, Byibabishi, FujitsU, AOI, ndi zina zotero.
Mkati mwa rf yoyendetsa yoyendetsa ndi kuwongolera madera awa kuti itsimikizire bwino c / n. Kuzungulira kwamphamvu komanso kokhazikika kwa mphamvu zamagetsi ndikuwongolera madera a thermometric firiji ya mafinya a laser amatsimikizira wogwiritsa ntchito bwino kwambiri komanso nthawi yayitali.
Mapulogalamu amkati ali ndi ntchito zambiri monga kuwunikira kwa laser, chiwonetsero cha chiwonetsero, ma sports alarm, ndi kasamalidwe pa intaneti. Pakangogwira ntchito ya laser yatuluka pamlingo wokhazikika, padzakhala kuwala kofiyira kulamula.
Chiwonetsero cha RS-232 chokwanira chimapangitsa kuti azitha kugwiritsa ntchito intaneti ndikuwunikira malo ena.
Makina amatengera alumali mwa 19 "ndipo amatha kugwira ntchito ndi magetsi kuchokera ku 110V mpaka 254V.
Onetsani Chitsogozo cha Ntchito
Dinani batani "Udindo" pa bolodi, ndipo gawo logwirira ntchito makinawa lingawoneke motere,
1. Model: St1310-02, 04, 08, 10, 12, 16, 16, 16, 20, 20, 20, 20, 22, 22, 3, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32
2. Mphamvu yotulutsa: Onetsani mphamvu yotulutsa makina awa (MW).
3. Laser temf: laser amagwira ntchito pakati pa 20 ℃ ndi 30 ℃. Ngati matenthedwe ake ali kunja, kuwala kofiyira kudzatentha.
4. Bias Pakatikati: Makonda a laser ndi gawo lalikulu la laser. Pokhapokha ngati gawo ili pamwamba pa 30ma, RF Yereji imatha kuyamba kugwira ntchito. Kuwala kofiyira kumawala kudzachenjeza pomwe RF woyendetsa ndege amatuluka mu mtengo wokhazikika.
5.
6. + 5V Kuyesedwa (kumawerengera): Kuwonetsa magetsi amkati mwa ± 5V.
7. - Mayeso 5v (amawerenga): Kuwonetsa zenizeni - zenizeni.
8. + 24V Kuyesa (kumawerengera): Kuwonetsa magetsi enieni a + 24V.
St1310-XX 1310NM yamkati yosinthasintha makota | ||||||||||
Mtundu(St1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
Mphamvu ya Optic(mW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
Mphamvu ya Optic(dbm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
Optic Waukali(nm) | 1290~1310 | |||||||||
Cholumikizira | Fc / apc,SC / APC,SC / UPC (yosankhidwa ndi kasitomala) | |||||||||
Kugwira Ntchito Bandwidth (MHZ) | 47~862 | |||||||||
Njira | 59 | |||||||||
Cnr(dB) | ≥21 | |||||||||
Ctb(dBC) | ≥65 | |||||||||
Cso(dBC) | ≥60 | |||||||||
Mulingo wa RF (DBμv) | Osati ndi zisanachitike | 78 ± 5 | ||||||||
Ndi zosokoneza | 83 ± 5 | |||||||||
Kusakhazikika kwa band | ≤0.75 | |||||||||
Kugwiritsa ntchito mphamvu (W) | ≤30 | |||||||||
Mphamvu yamagetsi (v) | 220v (110~254) | |||||||||
Ntchito tem (℃) | 0~45 | |||||||||
Kukula (mm) | 483 × 370 × 44 |
mW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
dbm | 0,0 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.. 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.0 |
mW | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
dbm | 12.3 | 120.5 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
St1310 Kusinthasintha Kusintha kwa Mithunzi ya Opsic Inmibel.pdf