CPE-1FE-W ndi LTE CPE yapamwamba kwambiri yomwe imapereka ntchito zabwino kwambiri pa liwiro komanso kulumikizana. Wopangidwa pogwiritsa ntchito mayankho otsimikizika a chipset ochokera padziko lonse lapansi, chida ichi chimakhala ndi LTE CAT4, WIFI Hotspot, Ethernet LAN, ndi mawonekedwe owongolera a Web-UI, kukupatsirani kulumikizana kosasinthika komanso kosavuta. CPE-1FE-W LTE CPE ndiye yankho labwino kwambiri kwa anthu ndi mabizinesi omwe akufuna njira zotsogola zolumikizira intaneti.
| Hardware Parameter | |
| Dimension | 150mm×105mm×30mm(L×W×H) |
| Kalemeredwe kake konse | 176g pa |
| Momwe mungagwiritsire ntchito | Kutentha kogwira ntchito: -20°C ~ +45°C |
| Kusunga chikhalidwe | Kusungirako kutentha: -20°C ~ +60°C |
| Adaputala yamagetsi | DC 12V, 0.5A |
| Magetsi | ≤12W |
| Zolumikizana | 1FE+USIM+WiFi |
| Zizindikiro | MPHAMVU, WiFi, LAN, DATA, LTE |
| Mabatani | Bwezerani/WPS |
| Chithunzi cha LTE WAN | |
| Chipset | Zithunzi za ASR1803 |
| pafupipafupiMagulu | CPE-1FE-W-EU:*FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28*TDD LTE: B38/B40/B41 *UMTS: B1/B5/B8 CPE-1FE-W-AU: *LTE-FDD: B1B2B3B4B5B7B8B28B66 *LTE-TDD: B40 *WCDMA: B1B2B4B5B8 |
| Bandwidth | 1.4/3/5/10/15/20 MHz, kutsatira 3GPP |
| Kusinthasintha mawu | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, kutsatira 3GPPUL: QPSK/16-QAM, kutsatira 3GPP |
| LTE Antenna | 2 *Nnyanga za LTE Zakunja |
| Mphamvu ya RFMlingo | LTE: Gulu la Mphamvu 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)UMTS: Gulu la Mphamvu 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
| Mtengo wa Data | 4G: 3GPP R9 Cat4,FDD:DL/UL mpaka 150Mbps/50Mbps,TDD:DL/UL mpaka 110Mbps/10Mbps |
| 3G: 3GPP R7 DL/UL mpaka 21Mbps/5.76Mbps | |
| Chithunzi cha WLAN | |
| Chipset | ASR5803W |
| Wi-Fi pafupipafupi | 2.4GHz, 1 ~ 13Channel |
| Kutumiza Mphamvu | 17±2dBm @ 802.11b15±2dBm @ 802.11g14±2dBm @ 802.11n |
| Kulowetsa kwa wolandilamlingo sensitivity | <-76dBm pa doko la mlongoti, QPSK,11Mbps,1024 Byte PSDU @ 802.11b<-65dBm pa doko la mlongoti, 64QAM, 54Mbps, 1024 Byte PSDU @ 802.11g-64dBm pa doko la mlongoti, 64QAM, 65Mbps,4096 Byte PSDU@ 802.11n(HT20) |
| WiFi Antenna | 1 * Mlongoti Wakunja |
| Ndondomeko | 802.11b/g/n |
| Mtengo wa Data | 802.11b: Kufikira 11 Mbps802.11g: Kufikira 54 Mbps802.11n: Kufikira 72.2 Mbps |
| Ntchito Data | |
| Zolumikizana | LAN: 1 * RJ45 yokhala ndi 10/100Mbps |
| USIM | Single, Standard SIM kagawo 4FF |
| Dongosolo | Mkhalidwe Wolumikizira / Ziwerengero / Kasamalidwe ka Chipangizo |
| Chiyankhulo | Chinese/English/Español/Português, Zosinthidwa Mwamakonda Anu |
| Mobile Service | * Woyang'anira SMS*Auto-APN malinga ndi USIM* Kulumikizana kwa Auto Data * Utumiki wa USSD *Pin/PUK Management *Kusankhidwa kwama Network Mode (3G/LTE/Auto) |
| Rauta | * Thandizani SSID, kasamalidwe ka APN, IPv4* DHCP Seva, Dynamic IP, Static IP*Kufikirako, Kasamalidwe ka Malo *Thandizo OPEN, WPA2(AES)-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK * Firewall * Kusefera kwa PORT / Mapu a Port / Kutumiza kwa Port |
| Utsogoleri | TR069/FOTA |
| Opareting'i sisitimu | * Windows 7/8/XP/10*MAC OS 10.10+*Andriod 10/11 * Linux Ubuntu 15.04+ * Browser Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera |
CPE-1FE-W 10/100Mbps WIFI LAN DATA LTE CAT4 CPE Router yokhala ndi SIM Slot