Chidule:
CPE-MINI ndi chipangizo chapamwamba cha LTE CAT4 Mobile WIFI, chothandizira ntchito zonse za router.Kulikonse mu ofesi, kunyumba, paulendo, kapena panjira yopita kwinakwake, mankhwala a Remo MiFi amatha kumanga intaneti yothamanga kwambiri momasuka.
Zowunikira:
- LTE CAT4
- 2.4GHz 1 * 1MIMO Kufikira 72.2Mbps
- Chizindikiro cha LED
- 2100mAh batire yochotsa
- Zogwiritsa ntchito: M'nyumba, Panja, Kunyumba, Ofesi, ndi zina
| Hardware Parameter | |
| Dimension | 98.5*59.3*14.9 mm(L×W×H) |
| Kalemeredwe kake konse | 83.5g pa |
| Ntchito Temp | -20 ℃ mpaka 45 ℃ |
| Kusunga temp | -20 ℃ mpaka 60 ℃ |
| Adaputala yamagetsi | 5V/1A |
| Mphamvu ya Battery | 2100 mAh (Kufikira), Li-on Battery |
| Onetsani | Chizindikiro cha LED |
| Key/Chiyankhulo | MPHAMVU/RESET, Micro-USB |
| SIM Interface | ESIM EUICC, USIM Micro-SIM (3FF) |
| Chithunzi cha WAN | |
| Chipset | ASR1803S |
| pafupipafupiMagulu | CPE-MINI-EU:• FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28;• TDD-LTE B38/B40/B41;• WCDMA B1/B5/B8;CPE-MINI-AU:• FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 • TDD-LTE B40 • WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 |
| Bandwidth | LTE Bandi: 1.4/3/5/10/15/20 MHz, kutsatira 3GPP |
| Kusinthasintha mawu | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, kutsatira 3GPPUL: QPSK/16-QAM, kutsatira 3GPP |
| LTE Antenna | Primary ndi Diversity 2 * 2 MIMO, Internal |
| RF mlingo | LTE-FDD: Gulu la Mphamvu 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)LTE-TDD: Gulu la Mphamvu 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)UMTS: Gulu la Mphamvu 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
| Mtengo wa Data | 4G: 3GPP R9 Cat4, DL/UL mpaka 150Mbps/50Mbps3G: 3GPP R7 DL/UL mpaka 21Mbps/5.76Mbps |
| Chithunzi cha WLAN | |
| Chipset | ASR5803W |
| WiFi Standard | 802.11b/g/n, 2.4GHz, 20MHzAuto kapena sankhani tchanelo kuyambira 1 mpaka 13 |
| Mlongoti | 1 × 1, Zamkati |
| KulumikizanaKupezeka | Thandizani ogwiritsa ntchito Max 10 |
| WiFi DataMtengo | 802.11b: Kufikira 11 Mbps802.11g: Kufikira 54 Mbps802.11n: Kufikira 72.2 Mbps |
| Web UI & Zina | |
| Dongosolo | Lumikizani Makhalidwe, Ziwerengero, Zokonda pa Network, Zida zolumikizidwa |
| Chiyankhulo | Chinese/English/Español/Português, Itha kusinthidwa makonda |
| Zam'manjaUtumiki | SMS Management |
| Zofananira za APN molingana ndi kasamalidwe ka USIM/APN | |
| Security Management | |
| Auto Data Connection | |
| PIN/PUK Management | |
| Kusankha kwa Network Mode (3G/4G/Auto) | |
| Ziwerengero zamagalimoto | |
| Rauta | Kuwongolera kwa SSID |
| OPEN, WPA2-PSK, WPA-WPA2 Zosakaniza zophatikizika | |
| Kuwongolera kwa Router | |
| Kuwongolera kwa WIFI (Zokonda Popanda Zingwe) | |
| Kuwongolera kwa APN | |
| IPv4/IPv6 | |
| Seva ya DHCP, Dynamic IP | |
| Firewall (Kuthandizira IPV4 Yokha) | |
| PORT Sefa / Port Forwarding | |
| Access Control, Local Management | |
| OS | Win7/WinXP/MAC OS/Windows8/Android/LINUX |
CPE-MINI LTE CAT4 MIFI Mobile Wifi Router 4G Wireless Portable Hotspot datasheet.pdf