1 Kuyamba
Plc 1xn 2xn optic squitter ndi gawo lalikulu mu ftth ndipo ndi udindo kugawa chizindikiro kuchokera kwa coun. Gawo lokhazikika kwambiri limagwira kwambiri kutentha kwa kutentha ndi kuchuluka kwa polandation yotsika, joitivition yabwino kwambiri, komanso kutaya kochepa pakusintha kwa 1x4, 1x8, 1x32 ndi doko 1x62.
Mapulogalamu awiri
- mafoni apakompyuta
- Mphatso ya Catv
- ftx
- LAN
Palamu | Chifanizo | ||||||||||
Kugwiritsa Ntchito Walldength(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Mtundu | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | ||
Kuika Kutayika (DB) Max. * | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <17.2 | <20.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | ||
Umodzi (DB) Max. * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | ||
PDL (DB) Max. * | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | ||
Utoto (DB) Mphindi | 55 | ||||||||||
Bwelera Kutayika (DB) Mphindi | 55 (50) | ||||||||||
Kutentha(° C) | -5 ~ +55 | ||||||||||
Kutentha (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
Ulusi utali | Kutalika kwa 1m kapena kutalika | ||||||||||
Mtundu wa fiber | Chiberekero cha SMF-28E | ||||||||||
Mtundu Wogwirizana | Mwambo wotchulidwa | ||||||||||
Kugwira Mphamvu (mw) | 300 |
FTTH Box mtundu 1260 ~ 1650nm fiber optic 1 × 16 plc squitter.pdf