Chiyambi Chachidule:
Kapangidwe ka chingwe cha GJIPA-1B6a2-0.45 Chosaoneka cha fiber optic: Ulusi wachilengedwe wa 250um umatulutsidwa ndi nayiloni yowonekera bwino ya PA12, yoyenera mkati mwa nyumba, zokongoletsera, kapena malo ena apadera.
Makhalidwe a Zamalonda:
1. M'mimba mwake wakunja ndi kulemera kopepuka
2. Mtundu wowonekera bwino ndi wokongola komanso wovuta kuuzindikira
3. Kukana kupindika bwino ndi ulusi wa G657A2
| ZosaonekaOmasoCwokhozaKuwalaPma roperties | ||
| Mtundu wa Ulusi | G657A2/(B6a2) | |
| (25)℃)Kuchepetsa dB/km | @1310nm | ≤0.35 |
| @1550nm | ≤0.25 | |
| Ulusi wa Jiometri | Kuphimba m'mimba mwake | 125±0.7um |
| Kuphimba m'mimba mwake | 240±10um | |
| Kudula kwa ulusikutalika kwa thambo | ≤1260nm | |
| Magawo a Zamalonda | |
| Chimango | chubu chapakati |
| Makulidwe a m'chimake ± 0.03mm | 0.1 |
| Chidutswa chakunja cha Reference ± 0.03mm | 0.45 |
| Mphamvu yokakamiza yololedwa N Kwakanthawi kochepa (kuchuluka kwa ulusi) | 5N (≤0.8%) |
| Mphamvu Yoswa | 40-55N |
| Kutentha kogwira ntchito ℃ | -20~60 |
| Kulemera kwa chingwe choyera kg/km ±10% | 0.18 |
Chingwe Chosawoneka cha G657A2 cha Ulusi Wosaoneka cha Drone.pdf