1 Mawu Oyamba
Khoma la Pole & Wall Mount limamangidwa ndi kulimba, kukana nyengo, aluminiyumu yokutidwa ndi ufa kuti agwiritse ntchito panja. Imatha kupirira malo ovuta kwambiri. Ndi zida zoyikirapo zomwe zimaperekedwa ngati gawo lokhazikika, gawoli limatha kukhazikitsidwa mosavuta pamalo osalala komanso ofukula kapena pamtengo wamatabwa / konkriti.
2 Zochitika
- Wosintha ma voltage ferroresonant transformer
- Mphamvu zoyendetsedwa bwino, zoyera komanso zodalirika za AC
- Kutetezedwa kolowera ndi kutulutsa, chitetezo chakuchita mphezi
- Zotulutsa zochepa zomwe zilipo komanso chitetezo chachifupi
- Yambitsaninso zokha mukachotsa zazifupi
- Ma voltages osankha pamunda *
- Mpanda wokutidwa ndi ufa wopangira ntchito zakunja
- Kukhazikitsa kwa Pole & khoma
- 5/8" kugwirizana kwa akazi
- Chizindikiro cha LED chokhazikika
- Nthawi Yosankha Kuchedwa Kwanthawi (TDR)
* Zinthuzi zimapezeka pamitundu ina yokha.
PS-01 Series Non-standby Power Supply | |
Zolowetsa | |
Mtundu wamagetsi | -20% mpaka 15% |
Mphamvu yamagetsi | > 0.90 pa katundu wathunthu |
Zotulutsa | |
Kuwongolera kwamagetsi | 5% |
Waveform | Quasi-square wave |
Chitetezo | Pakali pano malire |
Short circuit panopa | 150% ya max. mlingo wapano |
Kuchita bwino | ≥90% |
Zimango | |
Lowetsani kulumikizana | Malo okwererapo (mapini atatu) |
Zolumikizira zotuluka | 5/8" yachikazi kapena yotsekera |
Malizitsani | Zokutidwa ndi mphamvu |
Zakuthupi | Aluminiyamu |
Makulidwe | PS-0160-8A-W |
310x188x174mm | |
12.2"x7.4"x6.9" | |
Zitsanzo zina | |
335x217x190mm | |
13.2"x8.5"x7.5" | |
Zachilengedwe | |
Kutentha kwa ntchito | -40°C mpaka 55°C / -40°F mpaka 131°F |
Chinyezi chogwira ntchito | 0 mpaka 95% osasintha |
Zosankha zomwe mungasankhe | |
TDR | Relay yochedwa nthawi |
Masekondi 10 enieni |
Chitsanzo1 | Mphamvu yolowera (VAC)2 | Nthawi zambiri zolowetsa (Hz) | Chitetezo cha fuse (A) | Mphamvu yamagetsi (VAC) | Zotulutsa (A) | Mphamvu zotulutsa (VA) | Net Weight (kg/lbs) |
PS-01-60-8A-W | 220 kapena 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12/26.5 |
PS-01-90-8A-L | 120 kapena 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16/35.3 |
PS-01-60-10A-W | 220 kapena 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15/33.1 |
PS-01-6090-10A-L | 120 kapena 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6/10 | 600 | 15/33.1 |
PS-01-60-15A-L | 120 kapena 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
PS-01-60-15A-W | 220 kapena 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
PS-01-90-15A-L | 120 kapena 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22/48.5 |
PS-01-6090-15A-L | 120 kapena 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
PS-01-6090-15A-W | 220 kapena 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
PS-01-9060-15A-L | 120 kapena 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
PS-01-9060-15A-W | 220 kapena 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
PS-01 Pole Wall Wokwera Non-standby RF Power Supply.pdf