1 Kuyamba
Polet & Wall Mount Mount Mount imapangidwa, kukana kwa nyengo, ufa wopezeka aluminiyamu pazinthu zakunja. Imatha kupirira malo ovuta kwambiri. Ndi zida zoikika zoperekedwa ngati gawo lokhazikika, gawo lomwe limatha kuyika mosavuta komanso lolunjika kapena pamtengo wamatabwa / konkriti.
Mawonekedwe awiri
- Magetsi osinthasintha Ferroresnant Transformer
- oyendetsedwa bwino, oyera komanso odalirika
- Kulowetsa ndi kubweretsa kutetezedwa, kutetezedwa kwa chiwonetsero
- Kutulutsa kochepa komanso kutetezedwa kwakanthawi
- Kuyambiranso kokha pakuchotsa mwachidule
- Njira Yosankhira Magazini Yotulutsa *
- ufa wokutidwa ndi mapulogalamu akunja
- Pole & Wall Mount Akhazikitsa
- 5/8 "
- Chizindikiro cholimba
- Kusankha nthawi kuti muchepetse ngongole (TDR)
* Izi zimangopezeka pa mitundu ina.
Magulu a PS-01 | |
Zinthu zolowa | |
Mitundu yamagetsi | -20% mpaka 15% |
Mphamvu | > 0.90 pa katundu wathunthu |
Zopangidwa | |
Malamulo a m'manja | 5% |
Mafunde | Quade-lalikulu |
Kuchingira | Malipoti Ochepa |
Mabwalo afupipafupi | 150% ya max. Muyezo wapano |
Ubwino | ≥90% |
Zazitsulo | |
Kulumikizana | Brinem temple (3-pini) |
Kulumikizana | 5/8 "mkazi kapena terminal block |
Miliza | Mphamvu yokutidwa |
Malaya | Chiwaya |
Miyeso | PS-0160-8A-W |
310x188x174mm | |
12.2 "x7.4" x6.9 " | |
Mitundu ina | |
335x217x190mmm | |
13.2 "X8.5" X7.5 " | |
Kwamanga zachilengedwe | |
Kutentha | -4 ° C mpaka 55 ° C / -4 ° F mpaka 131 ° F |
Chinyezi chogwiritsira ntchito chinyezi | 0 mpaka 95% yosagwirizana |
Zosankha Zosankha | |
Wochimba wa tdrr | Kuchedwa nthawi |
Wamba masekondi 10 |
Mtundu1 | Kuyika magetsi (IP) 2 | Zosintha pafupipafupi (HZ) | Chitetezo cha Fuse (a) | Kutulutsa mphamvu (Valusi) | Zotulutsa zamakono (a) | Mphamvu yotulutsa (VA) | Kulemera kwa ukonde (kg / lbs) |
PS-01-60-8A-w | 220 kapena 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12 / 26.5 |
PS-01-90-8A-l | 120 kapena 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16 / 35.3 |
PS-01-60-10a-w | 220 kapena 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15 / 33.1 |
PS-01-6090-10a-l | 120 kapena 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6 / 10 | 600 | 15 / 33.1 |
PS-01-60-15A-l | 120 kapena 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-60-15A-W | 220 kapena 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-90-15A-l | 120 kapena 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22 / 48.5 |
PS-01-6090-15A-l | 120 kapena 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-6090-15A-W | 220 kapena 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-9060-15A-l | 120 kapena 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22 / 48.5 |
PS-01-9060-15A-W | 220 kapena 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22 / 48.5 |
PS-01 TORE KAPANI YOPHUNZITSIRA MALO OGULITSIRA A RF.PDF