Kuzindikira Zowonjezera
Sft3402E ndi njira yokhazikika yokhazikika malinga ndi DVB-S2 (En302307) muyezo womwe ndi muyeso wa m'badwo wachiwiri wa Satelband Satelbar Satelbar Chigamba cha ku Europe. Ndikusankha kulowetsa ai ndi iP signals mwanjira ina mu digito-s / s2 rf.
Makina a Bis Scramber adayikidwa ku kirediti ya DVB-S2, yomwe imathandizira kugawana mapulogalamu anu. Ndikosavuta kufikira wamba komanso kuwongolera kutali ndi seva ya seva ndi pulogalamu ya LMS ndi LCD m'gulu la kutsogolo.
Ndi kapangidwe kabwino kwambiri, makinawa amagwiritsidwa ntchito kwambiri pofalitsa uthenga wabwino, kusonkhana, nkhani kusonkhana ndi ena a Snowband Ma Satellite Mapulogalamu.
Mawonekedwe Ofunika
- Kutsatira kwathunthu ndi DVB-S2 (En3023307) ndi DVB-S (En300421) Muyezo
- 4 asuf (3 kuti mubwezere)
- thandizirani IP (100m) Chizindikiro
- qskk, 8psk, 16apsk, 32apsk magulu a nyenyezi
- thandizani RF CAD kukhala (posankha)
- kutentha nthawi zonse crystal osstator, kutalika kwake ngati 0,1ppm kukhazikika
- Chithandizo Compling 10mhz Onling kudzera padoko lotulutsa
- thandizirani ma 20V Mphamvu kudzera padoko lotulutsa
- thandizani Bis Serrapling
- thandizani SFn TS
- Kutulutsa pafupipafupi: 950 ~ 2150mhz, 10khz sheppung
- thandizani kuwongolera kwanuko ndi kutali ndi seva ya intaneti
SFT3402E DVB-S / S2 Adulator | |||
Zolowetsa | Kuthandizira nonse188 / 204 Byte Packet TS | ||
4 Asita Zolowa, Kuthandiza Kusunga | |||
Cholumikizira: bnc, chopondera 75ω | |||
Kulowetsa IP | 1*IP Kulowetsa (rJ45, 100m ts kupitilira udp) | ||
Wotchi ya 10mhz | 1 * Kufikira kwa 10mhz (bnc mawonekedwe); 1 * Mkati mwa 10mhzz | ||
Zotulutsa za RF | RF Quol: 950~210MHz, 10Khz chepetsa | ||
Kutulutsa kwapamwamba:-26~0 dbm,0.5dbmKusala | |||
Meh ≥40dB | |||
Cholumikizira: n mtundu,Imasitepe 50ω | |||
Channel Kutembenukirakusinthika | Wofanana | Dvb-s | DVB-S2 |
Kunja Kwakunja | Ma rs | Bch malo | |
Kukwapulidwa kwamkati | Umboni | Ldpc kuyika | |
Gulu | QPPK | QPSK, 8SSk,16ksk, 32apsk | |
Fec / PROVYOCY | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | QPSK:1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8psk:3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/1016 APSK:2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK:3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |
Pikulutsani | 0,2, 0.25, 0.35 | 0,2, 0.25, 0.35 | |
Chizindikiro | 0.05 ~ 45msp | 0.05 ~ 40msps (32apsk); 0.05 ~ 45 MSPS (16APSK / 8SK / QPSK) | |
Biss Scottusm | Mode 0, mode 1, mode e | ||
Makhalidwe | Web-seva NMS | ||
Chilankhulo: Chingerezi | |||
Ethernet Pulgrade | |||
Kutulutsa kwa 24V Mphamvu kudzera padoko lotulutsa | |||
Zopingana | M'mbali | 482mm × 410mm × 44mm | |
Kutentha | 0 ~ 45℃(opareshoni), -20 ~ 80℃(yosungira) | ||
Mphamvu | 100-240VAC ± 10%, 50hz-60hz |
SFT3402E ASI kapena IP 100m Resolter RVB-S / S2 digito remulator.pdf