Chidule Chachidule
Chipangizo chaching'ono cha EYDFA-MINI CATV chopangidwa ndi erbium-doped fiber amplifier chomwe chinapangidwa motsatira muyezo wolumikizirana, chimagwiritsidwa ntchito makamaka pazizindikiro za zithunzi za pa TV, TV ya digito, chizindikiro cha mawu pafoni komanso chizindikiro cha data (kapena deta yokakamizidwa) yotumizira ulusi wa kuwala pamtunda wautali. Kapangidwe ka ukadaulo kamaganizira mtengo wa chinthucho, ndipo adasankha kupanga chida chachikulu komanso chapakatikati cha 1550nm catv chotumizira ulusi wa kuwala chotsika mtengo.
Zinthu Zogwira Ntchito
- Chotulutsa chimasinthidwa ndi mabatani omwe ali kutsogolo kapena , kutalika kwake ndi 0 ~ 5dBm.
- Ntchito yokonza kuchepetsa kutsika kwa 6dBm kamodzi kokha pogwiritsa ntchito mabatani omwe ali kutsogolo, kuti athandize kugwira ntchito kwa pulagi yotentha ya optical fiber popanda kuzimitsa chipangizocho.
- Madoko ambiri otulutsa, amatha kumangidwa mu 1310/1490/1550WDM.
- USB port imathandiza kukweza chipangizocho.
- Laser imayatsa/zima pogwiritsa ntchito makiyi otsekera kutsogolo.
- Imagwiritsa ntchito laser ya JDSU kapena Oclaro Pump.
- LED ikuwonetsa momwe makina amagwirira ntchito.
- Mphamvu yamagetsi yamagetsi awiri otenthetsera yomwe mungasankhe, 110V, 220VAC.
| Zinthu | Chizindikiro | |||||||||
| Kutulutsa (dBm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Kutulutsa (mW) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
| Kulowetsa (dBm) | -3 ~ +10 | |||||||||
| Kusintha kwa mtunda kapena kutulutsa (dBm) | 5 | |||||||||
| Kutalika kwa mafunde (nm) | 1540 ~ 1565 | |||||||||
| Kukhazikika kwa zotuluka (dB) | <±0.3 | |||||||||
| Kutayika kobwerera kwa kuwala (dB) | ≥45 | |||||||||
| Cholumikizira cha ulusi | FC/APC, SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC | |||||||||
| Chiwerengero cha phokoso (dB) | <6.0 (kulowetsa 0dBm) | |||||||||
| Mtundu wa cholumikizira | RJ45, USB | |||||||||
| Mphamvukugwiritsa ntchito (W) | ≤80 | |||||||||
| Voliyumu (V) | 110VAC, 220VAC | |||||||||
| Kutentha kwa ntchito (℃) | 0 ~ 55 | |||||||||
| Kukula (mm) | 260(L)x186(W)x89(H) | |||||||||
| NW (Kg) | 3.8 | |||||||||
SOA-4X23-MINI 1550nm Mini EYDFA Erbium-Doped Fiber Amplifier.pdf