Merro:
Sr100Sc3 Sect Catv Converte ya digito, fiber kupita kunyumba. Makinawa amatengera magwiridwe antchito apamwamba omwe amalandila chubu, popanda mphamvu, ndipo palibe kugwiritsa ntchito mphamvu. Mukalowetsa magetsi owoneka bwino otuluka = -1dbm, vo = 6 Maonekedwe a SR100 a enamel, pali mitundu iwiri yamitundu iwiri yosankha:
1.S100100Sc3: Catv ogwiritsa ntchito Solllength 1260 ~ 1620nm.
2.Sr100scysc3-1550: Omangidwa-mu 1310 / 1490nm katatu, amphaka ogwiritsa ntchito Highterth 1550nm.
ZINDIKIRANI:
1. Sr100SC3 ndi bokosi lapamwamba (stb) padondomeko ya RF imalumikizidwa mwachindunji.
2. Kupanda kutero, nthaka ndi yoyipa ndipo ingayambitse magawo apamwamba a TV ya digito ya digito.
3. Sungani cholumikizira choyera, chilumikizo choyipa chidzayambitsa chotsika kwambiri
SR100SC3 FTTH Mini Passive Strical Mode ndi fyuluta | ||||
Mbali ya OPTIC | Mbali ya OPTIC | Lachigawo | Mapeto | Kuonezera |
Catv ntchito yamphaka | (nm) | 1260 ~ 1620 | SR100Sipanala | |
1540 ~ 1563 | SR100350 | |||
Njira Yosoka | (db) | ≥40 | 1550nm & 1490nm | |
Kupuma | (A / W) | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Kulandira mphamvu | (dbm) | + 2 ~ -14 |
| |
Kutayika Kwabwino | (db) | ≥ 25 |
| |
Chopindidwa |
| SC / APC | SR100-SC | |
| Fc / apc | SR100-FC | ||
Mbali ya RF | Ntchito bandwidth | (MHZ) | 45 ~ 1050mhz |
|
Kutulutsa | (DBμV) | > 68 | TV (PIN = -1dbm) | |
Kubwezeretsanso | (db) | ≥14 | 47 ~ 862mhz | |
Kupanduka | (Ω) | 75 |
| |
Chiwerengero cha port |
| 1 |
| |
Rf tayi |
| F-wamkazi |
| |
Chikondwerero cha Digitalv | Omi | (%) | 4.3 |
|
Buliji | (db) | ≥38 | Pini = -1dbm | |
≥30 | Pini = -13dbm | |||
Ber |
| <1.0e-9 | Pini: + 2 ~ -14dbm | |
Mbali Yanse | Ntchito temp | (℃) | -20 ~ + 55 |
|
Sungani temp | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Gwiritsani ntchito kaya | (%) | 5 ~ 95 |
| |
Kukula (w) × (d) × (h) | (mm) | 23 × 53 × 12 | Mtundu (mtundu wa enamel) | |
Ф1 × 28 | B. Mtundu wa fiber) | |||
50 × 88 × 22 | C. Lembani (mtundu wa bokosi) |
Zidziwitso | ||||
Mtundu | Ikani mawu | Catv yogwira ntchito solllength | Mtundu Wotulutsa RF | Mtundu |
SR100SC3-fw | 1310 kapena 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-wamkazi | Oyera |
SR100SC3-mw | 1310 kapena 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-wamwamuna | Oyera |
SR100SC3-fg | 1310 kapena 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-wamkazi | Wobiliwira |
SR100SC3-mg | 1310 kapena 1550nm | 1260 ~ 1620nm | F-wamwamuna | Wobiliwira |
SR100SC3-1550-fw | 1310,1490 / 1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-wamkazi | Oyera |
SR100SC3-1550-mw | 1310,1490 / 1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-wamwamuna | Oyera |
SR100SC3-1550-fg | 1310,1490 / 1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-wamkazi | Wobiliwira |
SR100SC3-150-mg | 1310,1490 / 1550nm | 1540 ~ 1563nm | F-wamwamuna | Wobiliwira |
SR100SC3 Series FTICT OPTIC STURITE SEETEE CEEL.PDF