Mawu Oyamba
SR200AF Optical receiver ndi cholandira chowoneka bwino cha 1GHz chaching'ono chopangidwira kufalitsa ma siginecha odalirika mumanetiweki a fiber-to-the-home (FTTH). Ndi mawonekedwe a AGC owoneka bwino a -15 mpaka -5dBm komanso mulingo wokhazikika wotuluka wa 78dBuV, mawonekedwe osasinthika amasinthidwe amatsimikiziridwa ngakhale pansi pazolowera zosiyanasiyana. Ndiwoyenera kwa oyendetsa ma CATV, ma ISPs, ndi opereka chithandizo cha Broadband, imapereka magwiridwe antchito apamwamba ndikuwonetsetsa kufalikira kwa ma sigino osalala komanso apamwamba kwambiri mumanetiweki amakono a FTTH.
Maonekedwe a Magwiridwe
- 1GHz FTTH mini kuwala wolandila.
- Mtundu wa Optical AGC ndi -15 ~ -5dBm, mulingo wotuluka ndi 78dBuV.
- Imathandizira zosefera zowoneka bwino, zogwirizana ndi netiweki ya WDM.
- Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa kwambiri.
- + 5VDC adapter yamagetsi, mawonekedwe ophatikizika.
SR200AF FTTH Optical Receiver | Kanthu | Chigawo | Parameter | |
Kuwala | Kutalika kwa mawonekedwe | nm | 1100-1600, mtundu wokhala ndi zosefera za kuwala: 1550±10 | |
Optical kubwerera kutayika | dB | > 45 | ||
Mtundu wa cholumikizira cha Optical | SC/APC | |||
Lowetsani mphamvu ya kuwala | dBm | -18 ~ 0 | ||
Mtundu wa Optical AGC | dBm | -15-5 | ||
Nthawi zambiri | MHz | 45-1003 | ||
Flatness mu gulu | dB | ±1 | Pin = -13dBm | |
Kutayika kwa zotsatira | dB | ≥ 14 | ||
Zotuluka mulingo | dBμV | ≥78 | OMI = 3.5%, AGC osiyanasiyana | |
MER | dB | > 32 | 96ch 64QAM, Pin= -15dBm, OMI=3.5% | |
BER | - | 1.0E-9 (post-BER) | ||
Ena | Linanena bungwe impedance | Ω | 75 | |
Mphamvu yamagetsi | V | + 5 VDC | ||
Kugwiritsa ntchito mphamvu | W | ≤2 | ||
Kutentha kwa ntchito | ℃ | -20~+ 55 | ||
Kutentha kosungirako | ℃ | -20~+ 60 | ||
Makulidwe | mm | 99x80x25 |
SR200AF | |
1 | Lowetsani mphamvu ya kuwala: Red: Pin> +2dBmZobiriwira: Pin= -15~+ 2dBmOrange: Pin <-15dBm |
2 | Kulowetsa mphamvu |
3 | Kuyika kwa chizindikiro cha Optical |
4 | Kutulutsa kwa RF |
SR200AF FTTH 1GHz Mini Optical Receiver yokhala ndi Filter.pdf