Chiyambi
Nyumba ya pulasitiki, cholandirira chamkati chokhala ndi WDM, ntchito zazikulu ndi izi: ndi WDM, ntchito ya AGC yowoneka bwino, yokhala ndi chizindikiro champhamvu chowunikira, chimango choteteza chitsulo cha RF circuit yamkati, adaputala yamagetsi, kapangidwe kakang'ono, ndi zina zotero, WDM ya kutalika kwa 10GPON ndi yosankha.
Khalidwe la Magwiridwe
- Ma frequency a 1G kapena 1.2G amatha kusankhidwa.
- Mphamvu yolowera ya kuwala -18 ~0 dBm.
- Mtundu wa AGC wowala -15 ~ -5 dBm
- Kukweza kwa MMIC kwa phokoso lochepa.
- Kugwiritsa ntchito mphamvu ndi kochepera 3W.
- Mitundu yosiyanasiyana ya zolumikizira zowunikira zomwe mungasankhe.
- CWDM yomangidwa mkati, G/E PON kapena 10G/E PON yosankha.
- Adapta yamagetsi yosankha +5V kapena +12V.
| Chinthu | G/E PON | 10 G/E PON |
| Kutalika kwa nthawi yogwirira ntchito | 1260-1650 nm | 1260-1650 nm |
| Kutalika kwa mafunde a CATV | 1540-1560 nm | 1540-1560 nm |
| Kutalika kwa kutalika kwa PON | 1310, 1490 nm | 1270, 1310, 1490, 1577nm |
| Kutayika kwa kuyika | <0.7dB | <0.7dB |
| Isolation Com-Pass | >35dB @1490 | >35dB @1490, 1577 |
| Kudzipatula Ref-Pass | >35dB @1310 | >35dB @1270, 1310 |
| Kutayika kobwerera | >45dB | >45dB |
| Kuyankha kwa A/mW | >0.85 | >0.85 |
| Cholumikizira | SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC | |
| Chizindikiro | Chigawo | Kufotokozera | Ndemanga | ||
|
RF | Lowetsani mphamvu ya kuwala | dBm | -18~0 | ||
| Mtundu wa AGC | dBm | -15~-5 | |||
| Phokoso lofanana | ≤5pA/rt(Hz) | ||||
| Mafupipafupi | MHz | 45~1003/1218 | Zosankha | ||
| Kusalala | dB | ± 1:45~1003 | Pin: -13dBm | ||
| ± 1.5: 1003~1218 | |||||
| Kutayika kobwerera | dB | ≥14 | Pin: -13dBm | ||
| Mulingo wotulutsa | dBuV | ≥80 | 3.5% OMI / CH,mkati mwa AGC | ||
| C/N | dB | ≥ 44 | -9dBm yolandira ,59CH PAL-D, 3.5% OMI / CH | ||
| C/CTB | dB | ≥58 | |||
| C/CSO | dB | ≥58 | |||
| MER | dB | >32 | -15dBm yolandira ,96CH QAM256, 3.5% OMI / CH | ||
| BER | <1E-9 | ||||
|
Ena | Magetsi | V | DC12V/DC5V | 220V, 50Hz | |
| Mawonekedwe amagetsi | Mkati mwake 2.5mm | @DC5V | Pulagi yozungulira, M'mimba mwake wakunja 5.5mm | ||
| Mkati mwake 2.1mm | @DC12V | ||||
| Mawonekedwe a RF | Chipata cha F chachikazi/chachimuna | ||||
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | W | <3 | |||
| ESD | KV | 2 | |||
| Kutentha kogwira ntchito | ℃ | -10~+55 | |||
| Chinyezi chogwira ntchito | 95% Palibe kuzizira | ||||
| Miyeso | mm | 95*60*25()Musaphatikizepo flange ndi doko la F) | |||
| Chizindikiro cha mphamvu ya kuwala | Zobiriwira: -15~0dBm Lalanje: <-15dBm Ofiira: >0dBm | ||||
Cholandirira Chaching'ono cha SR200AW chokhala ndi WDM Datasheet.pdf