Chidule Chachidule
SR2040AW, yokhala ndi bandwidth yogwira ntchito ya 47~1000MHz, ndi cholandirira cha triple play chotsika mphamvu, chogwira ntchito bwino, komanso chotsika mtengo, cholandirira ulusi wa FTTH CATV fiber, chogwira ntchito mu wailesi yakanema ya analog komanso wailesi yakanema ya digito. Zogulitsa zomwe zili ndi chubu cholandirira kuwala chokhudzidwa kwambiri komanso dera lapadera lofananiza phokoso lotsika. SR2040AW mkati mwa mphamvu yayikulu yolandirira kuwala ya +2 dBm ~-18 dBm, ili ndi mawonekedwe abwino kwambiri komanso magwiridwe antchito.
Zinthu Zogwira Ntchito
1. Phokoso lochepa kwambiri komanso magwiridwe antchito apamwamba
2. Mphamvu yolandira kuwala kwamphamvu kwambiri: mkati mwa Pin=-16, MER≥36dB
3. GPON yogwiritsidwa ntchito, EPON, yogwirizana ndi ukadaulo uliwonse wa FTTx PON
4. Imasunga mphamvu zambiri zamagetsi, ndipo imachepetsa kwambiri mtengo wokonzera maukonde
5. Mkati mwa bandwidth ya 47~1000MHz, zonse zili ndi mawonekedwe abwino kwambiri osalala (FL≤±1dB)
6. Chikwama chachitsulo, chimapereka chitetezo ku zipangizo zomvera zamagetsi
7. Mlingo wapamwamba wotulutsa, womwe ungagwiritsidwe ntchito ndi ogwiritsa ntchito ambiri
8. Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa, kugwira ntchito bwino, komanso kugwira ntchito mokwera mtengo
Zolemba ndi Malangizo
1. Adaputala yamagetsi ya chipangizochi: Cholowetsa 110-220V, chotulutsa DC 12V(0.6A)
2. Sungani cholumikizira cha kuwala chili choyera, ulalo woyipa ungayambitse kuchepa kwa mphamvu ya RF
3. Cholumikizira chosinthika cha RF (PAD) cha zida chimatha kukonza milingo yoyenera kwa ogwiritsa ntchito makina.
4. Kuti chipangizo chisawonongeke, musasinthe nokha.
| Cholandirira cha SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical chokhala ndi WDM | ||||
| Magwiridwe antchito | Mndandanda | Zowonjezera | ||
|
Mbali ya Optic | CATV Ntchito ya kutalika kwa nthawi | (nm) | 1540~1560 | |
| Kudutsa kutalika kwa mtunda | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Kupatula Njira | (dB) | ≥35 |
| |
| Udindo | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Kulandira mphamvu | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Kutayika kobwerera kwa kuwala | (dB) | ≥55 | ||
| Cholumikizira cha kuwala kwa fiber | SC/APC | |||
|
RF
Mbali | Bandwidth ya ntchito | (MHz) | 47~1000 | |
| Kusalala | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Mulingo wotulutsa (Port1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Kutayika kobwerera | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Kuletsa kutulutsa | (Ω) | 75 | ||
| Nambala ya doko lotulutsa | 2 | |||
| Kulumikizana kwa RF | F-Wachikazi | |||
|
TV ya Analogi Mbali ya Ulalo | Njira yoyesera | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Mbali Yolumikizira TV Yapaintaneti | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin:+2~-21dBm | |
|
Mbali Yaikulu | Magetsi | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Kutentha kwa Ntchito | (℃) | -25~ +65 | ||
| Kutentha Kosungirako | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Kutentha kwa ntchito | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Kukula | (mm) | 50×88×22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV CHIKWANGWANI Optical Receiver Spec Sheet.pdf