1/2″C 7/8″C Factory 50 ohm Leaky Feeder Coaxial Cable

Nambala Yachitsanzo:1/2″, 7/8″, 1-1/4″, 1-5/8″

Mtundu:Zofewa

MOQ:15km pa

gou  Kutsika pang'ono, kutsika kwa VSWR

gou  Zabwino kukana dzimbiri

gou Kutumiza kwa ma sign ndi ntchito ya antenna

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Magawo aukadaulo

Tsitsani

01

Mafotokozedwe Akatundu

1 Mawu Oyamba

Leaky coaxial cable ili ndi zonse zotumizira ma siginecha komanso ntchito za mlongoti. Poyang'anira kutsegulidwa kwa kondakitala wakunja, mphamvu yamagetsi yoyendetsedwa ndi electromagnetic waveenergy imatha kuwongoleredwa ndikulandilidwa pamzerewu, kuphimba malo akhungu a gawo lamagetsi amagetsi, ndikukwaniritsa cholinga cholumikizirana ndi mafoni.

 

2. Kulongedza Tsatanetsatane

- Kulumikizana ndi mafoni m'nyumba, machubu ndi ma subways (GSM, PCN / PCS, DECT ...)
- Kulumikizana m'nyumba zapansi panthaka, monga malo oimikapo magalimoto, zipinda zapansi ndi migodi
- Kutumiza kwa band ya FM (88-108MHz) munjira zazikulu
- Kutumiza ma alamu opanda zingwe mumsewu waukulu
- Kutumiza kwa ma siginecha amafoni am'manja mumisewu yayikulu
- Kutumiza kwa ma Signal mumayendedwe apansi panthaka kapena masitima apamtunda

Leaky Coaxial Cable
Zomangamanga (mm) 1/2 ″C 7/8″ C 1-1/4 ″C 1-5/8″C
① Kondakitala Wamkati 1/2 ″C: Aluminiyamu Yovala Mkuwa 7/8″C: Chubu Chosalala cha Copper1-1/4 ″C, 1-5/8″C: Helical Corrugated Copper Tube 4.80±0.05 9.30±0.20 13.00±0.20 17.80±0.30
② Dielectric Foam PE 12.30±0.20 22.80±0.30 32.50±0.30 42.80±0.30
③ Kondakitala Wakunja Kuphimba Copper Foil 13.00±0.40 23.50±0.50 33.20±0.50 43.80±0.50
④ Jacket PE kapena LSZH 15.50±0.40 27.00±0.50 37.20±0.50 47.60±0.50

 

Zamagetsi Makhalidwetics & Makaniko ndi Environmental Makhalidwe
Kusintha kwa Makhalidwe (Ω) 50±2 50±2 50±2 50±2
Kuthamanga kwa Kufalitsa(%) 88 89 89 89
Kuthekera (pF/m) 76.0 75.0 75.0 75.0
Kukana kwa Insulation, min(MΩ•km) 10000 10000 10000 10000
Jacket Spark Test Voltage [KV(AC)] 8 8 10 10
Insulation Voltage [KV(DC,1 min)] 6 10 10 15
Maulendo Ogwiritsa Ntchito (MHz) 5-2700 5-2700 5-2700 5-2700
Kuthamanga Kwambiri Kwambiri (MHz) 700-2700 700-2700 700-2700 700-2700
Ma frequency Oletsedwa (MHz) 1085-1150 1085-1150 1085-1150 1085-1150
2170-2300 2170-2300 2170-2300 2170-2300
  Mtengo wapatali wa magawo VSWR 75-150 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
300-500 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
800-960 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
1700-2025 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2110-2170 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2300-2400 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2500-2700 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
Utali Wopindika Umodzi (mm) 75 150 200 400
Utali Wopindika Wobwerezabwereza(mm) 150 250 400 500
Bend Torque(N•M) 13.5 14.9 15.5 16.0
Mphamvu Zolimba (N) 1000 1490 1550 3300
Mtunda Wokhazikika (m) wovomerezeka 0.8-1 0.8-1 0.8-1 0.8-1
Mtunda wa Wall min(mm) 50 50 50 50
Kutentha kwa kukhazikitsa(℃) PE -40 ~ + 60 -40 ~ + 60 -40 ~ + 60 -40 ~ + 60
Mtengo wa LSZH -20 ~ + 60 -20 ~ + 60 -20 ~ + 60 -20 ~ + 60
Kutentha kwa Ntchito(℃) PE -55-85 -55-85 -55-85 -55-85
Mtengo wa LSZH -30-80 -30-80 -30-80 -30-80

 

Kuchepetsa(dB/ 100m) & Kulumikizana Kutayika(2m,50%/95%) @ 20 ℃
pafupipafupi, MHz dB ndi dB ndi dB ndi dB ndi
75 // 1.1 64/75 0.7 62/73 0.6 62/73
100 // 1.2 60/70 0.8 58/68 0.7 58/68
150 // 1.5 66/78 1.0 64/74 0.9 64/74
350 // 2.4 76/88 1.6 76/88 1.3 76/90
450 // 2.8 82/89 1.9 80/90 1.5 78/88
800 7.2 69/73 3.8 71/74 2.6 71/74 2.1 70/73
900 7.7 68/72 4.1 69/72 2.8 69/72 2.3 69/72
960 8.3 68/71 4.3 69/71 2.9 68/71 2.4 68/71
1800 11.5 65/68 6.5 64/68 4.5 64/68 3.6 64/68
1900 12.3 66/68 6.9 64/68 4.7 64/68 3.9 63/68
2000 12.8 67/70 7.2 63/67 5.0 63/67 4.1 63/67
2100 // 7.5 63/68 5.2 63/68 4.3 63/68
2400 15.5 63/66 8.5 62/66 6.2 62/66 5.0 62/66
2600 16.1 64/67 8.9 61/65 7.0 61/65 5.6 61/65
2620 17.2 65/68 9.4 62/66 7.2 61/65 5.8 61/65
2700 18.0 65/69 10.5 62/66 7.6 62/66 6.3 60/66

1/2″C 7/8″C Factory 50 ohm Leaky Feeder Coaxial Cable.pdf

 

 

  •