1/2″C 7/8″C Factory 50 ohm Leaky Feeder Coaxial Cable

Nambala ya Chitsanzo:1/2″, 7/8″, 1-1/4″, 1-5/8″

Mtundu:Softel

MOQ:15KM

gou  Kuchepa kwa mphamvu, VSWR yotsika

gou  Kukana bwino dzimbiri

gou Kutumiza chizindikiro ndi ntchito ya antenna

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Magawo aukadaulo

Tsitsani

01

Mafotokozedwe Akatundu

1 Chiyambi

Chingwe cha coaxial chotuluka madzi chimakhala ndi ntchito zotumizira ma signal komanso ma antenna. Mwa kulamulira kutsegula kwa kondakitala wakunja, mphamvu yamagetsi yolamulidwa imatha kufalikira ndikulandiridwa mofanana pamzere, kuphimba malo osawoneka a electromagnetic field, ndikukwaniritsa cholinga cha kulumikizana bwino kwa mafoni.

 

2. Tsatanetsatane wa Kulongedza

- Kulankhulana kwa mafoni m'nyumba, m'misewu yapansi panthaka ndi m'misewu yapansi panthaka (GSM, PCN/ PCS, DECT …)
- Kulankhulana m'nyumba zapansi panthaka, monga malo oimika magalimoto, zipinda zapansi panthaka ndi migodi
- Kutumiza uthenga wa FM band (88-108MHz) m'misewu yayikulu
- Kutumiza zizindikiro za alamu opanda zingwe m'misewu yayikulu
- Kutumiza zizindikiro za foni yam'manja m'misewu ikuluikulu
- Kutumiza chizindikiro m'misewu yapansi panthaka kapena m'misewu yapansi panthaka

Chingwe Chotayikira cha Coaxial
Kufotokozera kwa Ntchito Yomanga (mm) 1/2″C 7/8″C 1-1/4″C 1-5/8″C
① Woyendetsa Wamkati 1/2″C: Chovala cha Mkuwa Aluminiyamu 7/8″C: Chubu Chosalala cha Mkuwa1-1/4″C、1-5/8″C: Chitoliro cha mkuwa chozungulira 4.80±0.05 9.30±0.20 13.00±0.20 17.80±0.30
② Dielectric Thovu la PE 12.30±0.20 22.80±0.30 32.50±0.30 42.80±0.30
③ Woyendetsa Wakunja Chophimba Chopangidwa ndi Mkuwa Chophatikizana 13.00±0.40 23.50±0.50 33.20±0.50 43.80±0.50
④ Jekete PE kapena LSZH 15.50±0.40 27.00±0.50 37.20±0.50 47.60±0.50

 

Zamagetsi Makhalidwetics & Makina ndi Zachilengedwe Makhalidwe
Khalidwe Impedance (Ω) 50±2 50±2 50±2 50±2
Liwiro la Kufalitsa (%) 88 89 89 89
Mphamvu (pF/m2) 76.0 75.0 75.0 75.0
Kukana Kuteteza Kutenthetsa, mphindi (MΩ • km) 10000 10000 10000 10000
Kuyesa Voltage ya Jacket Spark [KV(AC)] 8 8 10 10
Kutenthetsa Voltage [KV(DC)Mphindi 1)] 6 10 10 15
Mafupipafupi Ogwira Ntchito (MHz) 5-2700 5-2700 5-2700 5-2700
Mafupipafupi Ogwira Ntchito (MHz) 700-2700 700-2700 700-2700 700-2700
Mafupipafupi Ogwira Ntchito Oletsedwa (MHz) 1085-1150 1085-1150 1085-1150 1085-1150
2170-2300 2170-2300 2170-2300 2170-2300
  VSWR Max 75-150 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
300-500 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
800-960 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
1700-2025 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2110-2170 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2300-2400 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2500-2700 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
Utali Wopindika Wokha (mm) 75 150 200 400
Kubwerezabwereza Kozungulira (mm) 150 250 400 500
Torque Yopindika (N•M) 13.5 14.9 15.5 16.0
Mphamvu Yokoka (N) 1000 1490 1550 3300
Mtunda Wokhazikika Woyenera (m) 0.8-1 0.8-1 0.8-1 0.8-1
Mtunda wa Wall min (mm) 50 50 50 50
Kukhazikitsa Kutentha (℃) PE -40~+60 -40~+60 -40~+60 -40~+60
LSZH -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60
Kutentha kwa Ntchito (℃) PE -55~+85 -55~+85 -55~+85 -55~+85
LSZH -30~+80 -30~+80 -30~+80 -30~+80

 

Kuchepetsa mphamvu(dB/100m) & Kulumikiza Kutayika(2m,50%/95%) @ 20℃
Mafupipafupi, MHz dB dB dB dB dB dB dB dB
75 / / 1.1 64/75 0.7 62/73 0.6 62/73
100 / / 1.2 60/70 0.8 58/68 0.7 58/68
150 / / 1.5 66/78 1.0 64/74 0.9 64/74
350 / / 2.4 76/88 1.6 76/88 1.3 76/90
450 / / 2.8 82/89 1.9 80/90 1.5 78/88
800 7.2 69/73 3.8 71/74 2.6 71/74 2.1 70/73
900 7.7 68/72 4.1 69/72 2.8 69/72 2.3 69/72
960 8.3 68/71 4.3 69/71 2.9 68/71 2.4 68/71
1800 11.5 65/68 6.5 64/68 4.5 64/68 3.6 64/68
1900 12.3 66/68 6.9 64/68 4.7 64/68 3.9 63/68
2000 12.8 67/70 7.2 63/67 5.0 63/67 4.1 63/67
2100 / / 7.5 63/68 5.2 63/68 4.3 63/68
2400 15.5 63/66 8.5 62/66 6.2 62/66 5.0 62/66
2600 16.1 64/67 8.9 61/65 7.0 61/65 5.6 61/65
2620 17.2 65/68 9.4 62/66 7.2 61/65 5.8 61/65
2700 18.0 65/69 10.5 62/66 7.6 62/66 6.3 60/66

1/2″C 7/8″C Factory 50 ohm Leaky Feeder Coaxial Cable.pdf

 

 

  •