Zogulitsa za OLT-G16V za GPON OLT ndi kutalika kwa 1U ndi mainchesi 19. Makhalidwe a OLT ndi ang'onoang'ono, osavuta kugwiritsa ntchito, osinthasintha, osavuta kugwiritsa ntchito, komanso ogwira ntchito bwino. Ndikoyenera kugwiritsidwa ntchito m'chipinda chocheperako. Ma OLT angagwiritsidwe ntchito pa "Triple-Play", VPN, IP Camera, Enterprise LAN ndi mapulogalamu a ICT.
| Chogulitsa | Mawonekedwe a ogwiritsa ntchito | Chotsani ulalo wa mawonekedwe |
| OLT-G4V | Doko la 4PON | 4*GE+2*GE(SFP)/10GE(SFP+) |
| OLT-G8V | Doko la 8PON | 8*GE+6*GE(SFP)+2*10GE(SFP+) |
| OLT-G16V | Doko la 16PON | 8*GE+4*GE(SFP)/10GE(SFP+) |
Mawonekedwe
●Zinthu Zokwanira ndi Kutumiza Mwachangu.
●Kumanani ndi ITU-T G984 / 6.988.
●Kukwaniritsa miyezo ya GPON yofunikira padziko lonse lapansi.
●Kusamalira mosavuta kwa EMS/Web/Telnet/CLI.
●Kalembedwe ka lamulo la CLI kofanana ndi ka opanga akuluakulu.
●Yotsegulidwa ku mitundu iliyonse ya ONT.
●Kapangidwe kakang'ono ka kutalika kwa 1RU Konzani dongosolo lalikulu la chip.
Chizindikiro cha LED
| LED | ON | Kuthimitsa | YAZIMIKA |
| PWR | Chipangizochi chili ndi mphamvuup | — | Chipangizochi chili ndi mphamvupansi |
| SYS | Chipangizo chikuyamba | Chipangizocho chikugwira ntchito bwino | Chipangizocho chikugwira ntchito molakwika |
| PON1~ PON16 | ONT yalembetsedwa ku PON system | ONT ikulembetsa ku PON system | ONT siinalembetsedwe ku PON system kapena ONT siilumikizana ndi OLT |
| SFP/SFP+ | Chipangizocho chalumikizidwa ku doko | Chipangizochi chikutumiza deta nthawi zonse | Chipangizocho sichinalumikizidwe ndi doko |
| Ethernet (yobiriwira-- ACT) | — | Doko likutumiza kapena/ndi kulandira deta | — |
| Ethernet (yachikasu-- Ulalo) | Chipangizocho chalumikizidwa ku doko | — | Chipangizocho sichinalumikizidwe ndi doko |
| PWR1/PWR2(G0) | Gawo lamagetsi pa intanetindi ntchito yabwinobwino. | — | Powr module offline kapenasikugwira ntchito |
Ntchito za Mapulogalamu
Njira Yoyang'anira
●SNMP, Telnet, CLI, WEB
Ntchito Yoyang'anira
● Kulamulira Magulu a Mafani.
● Kuyang'anira ndi kukonza mawonekedwe a Port Status.
● Kakonzedwe ndi kasamalidwe ka ONT pa intaneti.
● Kasamalidwe ka ogwiritsa ntchito.
● Kuyang'anira ma alamu.
Sinthani ya Gawo 2
● Adilesi ya Mac ya 16K.
● Thandizani ma VLAN 4096.
● Thandizani doko la VLAN ndi protocol ya VLAN.
● Thandizani VLAN tag/Un-tag, VLAN clear transmission.
● Thandizani kumasulira kwa VLAN ndi QinQ.
● Thandizani kuwongolera mphepo yamkuntho kutengera doko.
● Thandizani kudzipatula kwa doko.
● Kuchepetsa mtengo wa doko lothandizira.
● Thandizani 802.1D ndi 802.1W.
● Thandizani LACP yosasinthasintha.
● QoS kutengera doko, VID, TOS, ndi adilesi ya MAC.
● Mndandanda wa zowongolera zolowera.
● Kuwongolera kayendedwe ka madzi kwa IEEE802.x.
● Ziwerengero ndi kuwunika kukhazikika kwa madoko.
Kusewera kwamitundu yambiri
●Kufufuza kwa IGMP.
● Magulu 256 a IP Multicast.
DHCP
●Seva ya DHCP.
●Kutumiza kwa DHCP; Kuyang'ana kwa DHCP.
Ntchito ya GPON
●Tcont DBA.
●Magalimoto a Gemport.
●Mogwirizana ndi muyezo wa ITUT984.x.
●Kufikira 20KM mtunda wotumizira.
●Thandizani kubisa deta, multi-cast, doko la VLAN, kulekanitsa, RSTP, ndi zina zotero.
●Thandizani ONT kudzipeza yokha/kupeza ulalo/kukweza mapulogalamu patali.
●Thandizani kugawa kwa VLAN ndi kulekanitsa ogwiritsa ntchito kuti mupewe mphepo yamkuntho yowulutsa.
●Thandizani ntchito yozimitsa alamu, vuto losavuta kulumikizakuzindikira.
●Thandizani ntchito yolimbana ndi mphepo yamkuntho yowulutsa.
●Thandizani kusiyanitsa madoko pakati pa madoko osiyanasiyana.
●Thandizani ACL ndi SNMP kuti mukonze fyuluta ya data packet mosavuta.
●Kapangidwe kapadera kopewera kusokonekera kwa makina kuti dongosolo likhale lokhazikika.
●Thandizani RSTP, IGMP Proxy.
Njira ya Gawo 3
● Woyimira wa ARP.
● Njira yosasinthasintha.
● Njira Zothandizira za Hardware za 1024.
●Njira 512 za Subnet za Hardware.
Zinthu za EMS
Thandizani kapangidwe ka C/S & B/S.
Thandizani topology yokha kapena sinthani pamanja.
Onjezani Seva ya Trap kuti muzindikire ONT yokha.
EMS ikhoza kuwonjezera ndikusintha ONT yokha.
Onjezani zambiri za malo a ONT.
| Kusamalira Zilolezo | Malire a ONT | Chepetsani chiwerengero cha olembetsa ku ONT, 64-1024, gawo 64. Chiwerengero cha ONT chikafika pa nambala yovomerezeka, kuwonjezera ONT yatsopano ku dongosolo kudzakanidwa. |
| Malire a nthawi | Nthawi yogwiritsidwa ntchito ndi makina ocheperako, masiku 31. Layisensi yoyesera zida, patatha masiku 31 kuchokera nthawi yogwira ntchito, ma ONT onse ayenera kukhazikitsidwa osalumikizidwa. | |
| Tebulo la PON MAC | Gome la MAC la PON, kuphatikiza adilesi ya MAC, VLAN id, PON id, ONT id, gemport id kuti zikhale zosavuta kuwona ntchito, kuthetsa mavuto. | |
| Kasamalidwe ka ONU | Mbiri | Kuphatikizapo ONT, DBA, TRAFFIC, LINE, SERVICE,Ma profiles a Alamu, Achinsinsi. Zinthu zonse za ONT zitha kukonzedwa ndi ma profiles. |
| Phunzirani zokha | Kupeza zinthu pa intaneti, kulembetsa, ndi kupeza zinthu pa intaneti. | |
| Konzani zokha | Zinthu zonse zitha kukonzedwa zokha ndi ma profiles pamene ONT ikugwiritsa ntchito intaneti yokha—pulagi ndi kusewera. | |
| Sinthani yokha | Firmware ya ONT ikhoza kusinthidwa yokha. Tsitsani firmware ya ONT ku OLT kuchokera pa web/tftp/ftp. | |
| Makonzedwe akutali | Pulogalamu yamphamvu yachinsinsi ya OMCI imapereka makonzedwe akutali a HGU kuphatikiza WAN, WiFi, POTS, ndi zina zotero. | |
| Chinthu | OLT-G16V | |
| Chasisi | Chikwama | Bokosi lokhazikika la 1U 19 inchi |
| 1G/10GDoko la Uplink | KUBULA KWA | 12 |
| Mkuwa 10/100/1000Mkukambirana kokha | 8 | |
| SFP 1GE | 4 | |
| SFP+ 10GE | ||
| Doko la GPON | KUBULA KWA | 16 |
| Chiyankhulo Chakuthupi | Malo a SFP | |
| Mtundu wa cholumikizira | Kalasi C+ | |
| Chiŵerengero chachikulu chogawanitsa | 1:128 | |
| KasamalidweMadoko | Doko lotulukira la 1*10/100BASE-T, doko la CONSOLE limodzi | |
| Mafotokozedwe a PON Port (Cl ass C+ module) | Mtunda Wotumizira | 20KM |
| Liwiro la Doko la GPON | Kumtunda kwa 1.244G; Kumunsi kwa 2.488G. | |
| Kutalika kwa mafunde | TX 1490nm, RX 1310nm | |
| Cholumikizira | SC/UPC | |
| Mtundu wa Ulusi | 9/125μm SMF | |
| Mphamvu ya TX | +3~+7dBm | |
| Kuzindikira kwa Rx | -30dBm | |
| Kuwala kokwaniraMphamvu | -12dBm | |
| Mulingo(L*W*H)(mm) | 442*320*43.6 | |
| Kulemera | 4.5kg | |
| Mphamvu ya AC | AC: 100 ~ 240V, 47/63Hz | |
| Mphamvu ya DC (DC:-48V) | √ | |
| Kusunga Zinthu Zotentha Kwambiri kwa Module Yamphamvu Yawiri | √ | |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 85W | |
| Malo Ogwirira Ntchito | Kugwira ntchitoKutentha | 0~+50℃ |
| Malo OsungirakoKutentha | -40~+85℃ | |
| Chinyezi Chaching'ono | 5~90% (yopanda kuzizira) | |



