Chiyambi Chachidule
SOFTEL SFT3508S (SFT3508S-M/SFT3508I) IPTV Gateway Server ndi chipangizo chatsopano chomwe chinaphatikizana ndi IP Gateway ndi seva ya IPTV mu unit imodzi. Chimagwiritsidwa ntchito pa zochitika zosinthira ma protocol ndi zochitika zogawa ma media. Chikhoza kusintha mtsinje wa IP wa netiweki yowulutsa kudzera pa mafayilo a HTTP, UDP, RTP, RTSP, HLS, ndi TS kukhala ma protocol a HTTP, UDP, HLS, ndi RTMP. Kuphatikiza apo, chimaphatikiza dongosolo la IPTV ndipo ogwiritsa ntchito amatha kuyika magwero a VOD pamenepo ndi kukumbukira kwakukulu. Pomaliza, chipangizochi chogwira ntchito bwino chimapangitsa kuti chikhale choyenera makina ang'onoang'ono a CATV, makamaka mu dongosolo la TV la hotelo.
Zinthu Zogwira Ntchito
-IP Gateway + IPTV seva mu chipangizo chimodzi
-Sankhani chipata ndi seva ya IPTV padera
-HTTP, UDP, RTP, RTSP, ndi HLS mu→HTTP, UDP, HLS, ndi RTMP kunja
Ntchito za -IPTV: Njira yamoyo, VOD, Chiyambi cha hotelo, Kudya, Utumiki wa hotelo, Chiyambi cha malo, APPS, ndi zina zotero
-Kuwonjezera mawu ofotokozera, mawu olandirira, zithunzi, malonda, makanema, ndi nyimbo mu mawonekedwe akuluakulu
-TS mafayilo akutsitsa kudzera pa Web management
- Ntchito yoletsa kugwedezeka kwa IP
-Kutsitsa SOFTEL IPTV APK mwachindunji kuchokera pa chipangizochi
- Pulogalamu yothandizira yomwe imasewera ndi APK yotsitsidwa ndi Android STB ndi TV, malo opitilira 150
-Kuwongolera kudzera pa kasamalidwe ka NMS kochokera pa intaneti kudzera pa doko la DATA
| Seva ya Chipatala cha IPTV ya SFT3508S-M ya TV ya Digito | |||||
| Kulowetsa kwa IP | Madoko a DATA CH 1-7(1000M): Kulowetsa kwa IP kudzera pa HTTP, UDP(SPTS),RTP(SPTS),RTSP (kupitirira UDP, katundu wolipira: mpeg TS) ndi HLS | ||||
| Kutsitsa mafayilo a TS kudzera pa Web management | |||||
| Kutulutsa kwa IP | Doko Loyamba la Deta (1000M): IP ikupita pa HTTP (Unicast), UDP (SPTS, Multicast) HLS ndi RTMP (Chitsime cha pulogalamu chiyenera kukhala H.264 ndi AAC encoding) | ||||
| Madoko a DATA CH 1-7(1000M): IP ikupezeka kudzera pa HTTP/HLS/RTMP (Unicast) | |||||
| Dongosolo | SFT3508S | SFT3508S-M | SFT3508I | ||
| Kukumbukira | 4G | 4G | 8G | ||
| CPU | 1037 | I7 | I7 | ||
| Disk Yolimba (SSD) | 120G | 120G | 120G | ||
| Disiki Yolimba ya Makina | 4T | 4T | 4T | ||
| Nthawi yosinthira njira ndi SOFTEL' STB: HTTP (1-3s), HLS (0.4-0.7s) | |||||
| Sewerani mapulogalamu okhala ndi APK yotsitsidwa ndi Android STB ndi TV, malo opitilira 150 (Onani zambiri pansipa Yesani deta kuti mudziwe zambiri) | |||||
| Mapulogalamu pafupifupi 80 a HD/SD (Bitrate:2Mbps) Pamene HTTP/RTP/RTSP/HLS yasinthidwa kukhala UDP (Multicast), pulogalamu yeniyeniyo iyenera kugwira ntchito, ndipo imalimbikitsa kugwiritsa ntchito CPU kwa 80% | |||||
| Ntchito ya IPTV system | Thandizani njira yamoyo, VOD, Kuyambitsa hotelo, Kudya, Utumiki wa hotelo, APPS, kuyambitsa malo ndi zina zotero (Chonde ikani SOFTEL IPTV APK) | ||||
| mawonekedwe akuluakulu a IPTV system | Thandizani kuwonjezera mawu ofotokozera, mawu olandirira, zithunzi, malonda, kanema, nyimbo (Chonde ikani SOFTEL IPTV APK) | ||||
| kasamalidwe ka NMS kochokera pa intaneti kudzera pa doko la DATA | |||||
| General | Kuchotsedwa ntchito | 482.6mm×328mm×88mm (WxLxH) | |||
| Kutentha | 0~45℃ (ntchito), -20~80℃ (kusungira) | ||||
| Magetsi | AC 100V±10%, 50/60Hz kapena AC 220V±10%, 50/60Hz | ||||
| Kusintha kwa protocol | Mapulogalamu | Bitrate | Malo Oyimilira | Kugwiritsa Ntchito CPU | ||
|
|
|
| SFT3508S | SFT3508S-M | SFT3508I |
|
| HTTP/RTP/RTSP/HLS kupita ku UDP | 80 | 2M | — | — | — | 55% |
| HTTP kupita ku HTTP | 30 | 2M | 150 | 300 | 600 | 80% |
| 50 | 2M | 80 | 160 | 320 | 80% | |
| HTTP kupita ku HLS | 50 | 2M | 200 | 400 | 800 | 46% |
| UDP kupita ku HLS | 50 | 2M | 200 | 400 | 800 | 50% |
| 80 | 2M | 150 | 300 | 600 | 72% | |
| UDP kupita ku HTTP | 50 | 2M | 120 | 240 | 480 | 50% |
| Mbali | Kukumbukira | CPU | Disk Yolimba (SSD) | Disiki Yolimba ya Makina | |
| SFT3508F | Chipata | 4G | 1037 | 16G (60G yosankha) | × |
| SFT3508F-M | Chipata | 4G | i7 | 16G (60G yosankha) | × |
| SFT3508C | Chipata + Chowongolera | 4G | 1037 | 16G | × |
| SFT3508S | Seva ya Chipata + IPTV | 4G | 1037 | 120G | 4T |
| SFT3508S-M | Seva ya Chipata + IPTV | 4G | i7 | 120G | 4T |
| SFT3508I | Seva ya Chipata + IPTV | 8G | i7 | 120G | 4T |
SFT3508S-M IPTV Gateway Server Datasheet.pdf