Chosinthira cha QSFP28 ER1 BIDI chimathandizira njira imodzi yowunikira ya 53.125GBd. QSFP28 ER1 BIDI idapangidwa kuti igwiritsidwe ntchito mpaka 106.25Gb/s data rate komanso mpaka 40km link length.
Zinthu Zamalonda
● Kutsatira IEEE 802.3cu
● Yogwirizana ndi SFF-8679 MSA
● Yogwirizana ndi SFF-8636
● Yogwirizana ndi SFF-8661
● Laza ya EML
● Wolandila APD
● Mpaka 40km pa 9/125um SMF
● 100ohm dongosolo losiyana la impedance
● Zosankha zogwiritsira ntchito kutentha (Zamalonda) 0℃ mpaka +70℃
● Kukhazikitsa popanda mavuto komanso kuyambitsanso netiweki
● Kutsatira RoHS
Mapulogalamu
● Malo Osungira Deta
● 100 Gigabit Ethernet
| Chizindikiro | Chizindikiro | Ochepera | Mtundu | Max | Chigawo | Zolemba |
| Chotumiza | ||||||
| Yambitsani Mphamvu Yowunikira (Avereji) | Po | 1.7 | - | 7.1 | dBm | 1 |
| Yambitsani Mphamvu Yowunikira (OMA) | Poma | 4.7 | - | 7.9 | dBm | TDECQ < 1.4dB |
| OMA opanda TDECQ | OMA-TDECQ | 3.3 +TDECQ | 7.9 | dBm | 1.4 dB < TDECQTDECQ (zochuluka) | |
| Chiŵerengero cha Kutha | ER | 5 | - | - | dB | - |
| Mafunde a Pakati | λc | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | - |
| Mafunde a Pakati | λc | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm | - |
| Diso lopatsira ndi kufalikira kwa chilangokutsekedwa kwa PAM4 | TDECQ | - | - | 3.9 | dB | - |
| RIN15.5OMA (yosapitirira) | RIN | - | - | -136 | dB/Hz | |
| Kulekerera Kubwerera kwa Kuwala kwa Kutayika | ORLT | - | - | 15 | dB | |
| Pout @TX-Disable Yatsimikiziridwa | Poff | - | - | -15 | dBm | |
| Wolandila | ||||||
| Mafunde a Pakati | λc | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm | - |
| Mafunde a Pakati | λc | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | - |
| Kuzindikira kwa Wolandila (OMA) | RxSENS | - | - | -13.8 | dBm | 2 ;TECQ < 1.4dB |
| Mphamvu yolandirira yapakati | -15.2 +TECQ | 1.4 < TECQ3.9 dB | ||||
| Landirani mphamvu (OMA yakunja) | -3 | - | - | dBm | - | |
| Kuwunikira kwa wolandila | - | -26 | dB | - | ||
| LOS De-Assert | LOSD | - | - | -14 | dBm | - |
| Kutsimikiza kwa LOS | LOSA | -20 | - | - | dBm | - |
| LOS Hysteresis | - | 0.5 | - | - | dB | |
| Chizindikiro | Chizindikiro | Chigawo | Ochepera | Mtundu | Max | Zindikirani |
| Mphamvu Yopereka | VCC | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
| Mphamvu ya Module | mW | 4500 | ||||
| Chotumiza | ||||||
| Lowetsani Kusiyana Impedance | RIN | Ω | 90 | 100 | 110 | |
| Kulowetsa Deta Yosiyana | VIN | mVp-p | 35 | 900 | ||
| Kutayika kobwezera kosiyana (mphindi) | RLd | dB | IEEE 802.3ba, Gawo83E-5 | |||
| Kusiyana kwa kutayika kobweza kolowera kosiyanasiyana (mphindi) | RLdc | dB | IEEE 802.3ba, Gawo83E-6 | |||
| Wolandila | ||||||
| Kutulutsa Deta Yosiyana | VOD | mVp-p | 900 | |||
| Voliyumu yotulutsa ya AC yofanana (RMS) | mV | 17.5 | ||||
| Kutayika kosiyana kwa kubwerera kwa zotsatira (mph) | dB | IEEE 802.3ba, Gawo83E-2 | ||||
| Kutayika kobwerera kwa kutembenuka kwa mawonekedwe osiyana ndi ofanana(mphindi) | dB | IEEE 802.3ba, Gawo83E-3 | ||||
| Nthawi yosinthira yotuluka, 20% mpaka 80% | ps | 12 | ||||
| Kutseka maso koyima | dB | 5.5 | ||||
Mtheradi Pazipita Mavoti
| Chizindikiro | Chizindikiro | Chigawo | Ochepera | Max |
| Kusungirako Kutentha kwa Malo | Ts | oC | -40 | 85 |
| Chinyezi Chochepa | RH | % | 0 | 85 |
| Mphamvu Yowonjezera Yokwanira | Vcc3 | V | -0.5 | 3.6 |
Ntchito YovomerezekaMikhalidwe
| Chizindikiro | Chizindikiro | Chigawo | Ochepera | Mtundu | Max |
| Mlanduwu Wogwira Ntchito Kutentha Kwake | Tc | oC | 0 | 70 | |
| Mphamvu Yopereka Mphamvu | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 |
| Mlingo Wapang'ono | BR | Gb/s | 106.25 | ||
| Chiŵerengero cha Zolakwika za Pang'ono | BER | 2E-4 | |||
| Utali Wosatha wa Ulalo Wothandizidwa | L | Km | 40 |